更新時(shí)間:2025-04-01
訪問量:14
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
型號(hào):PGM-G
品牌 | KYOWA/日本 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
---|
日本KYOWA共和低壓傳感器
日本KYOWA共和低壓傳感器
額定容量:20 至 100 kPa補(bǔ)償溫度:-10 至 60oC
特征
• 適用于低壓測量
• 高精度
• 用于背壓補(bǔ)償
的導(dǎo)管中的電纜• 可以制造 TEDS 安裝版本。
額定容量 | 20 千帕斯卡 |
---|---|
非線性 | ±0.5% RO 以內(nèi) |
磁滯現(xiàn)象 | ±0.3% RO 以內(nèi) |
重復(fù)性 | 0.5% RO 或更低 |
額定輸出 | 0.75 mV/V 或更高 |
安全溫度 | -20 至 70oC |
---|---|
補(bǔ)償溫度 | -10 至 60°C |
溫度對零點(diǎn)的影響 | ±0.02% RO/oC 或以內(nèi) |
溫度對輸出的影響 | ±0.03%/oC 或以內(nèi) |
安全激勵(lì) | 5 V 交流或直流 |
---|---|
推薦激發(fā) | 1 至 3 V 交流或直流 |
輸入電阻 | 350 Ω ±10% |
輸出電阻 | 350 Ω ±10% |
電纜 | 氟塑料管中的 4 芯 (0.09 mm2) 水平乙烯基屏蔽電纜,直徑 4.2 mm,長 3 m,端接連接器插頭 PRC03-12A10-7M |
安全過載 | 150% |
---|---|
固有頻率 | 約 2 kHz |
材料 | 外殼:不銹鋼 |
重量 | 約 40 g(不包括電纜) |
防護(hù)等級(jí) | IP54 (IEC 60529) 防護(hù)等級(jí) |
安裝螺絲 | M14 P=1,男性 |
上一篇 : PGM-E日本KYOWA共和微型壓力傳感器
下一篇 : PGMC-A日本KYOWA共和緊湊型壓力傳感器